Partager l'article ! Champions (2): Nous vous l'avions indiqué lors d'un article prédédent, la commune de Mésanger est la championne des hausses d'impôts de la COMP ...
| Taxe d'habitation | taxe foncière sur le bâti | Taxe foncière sur le non bâti | |
| Ancenis | 0% | 1% | 0% |
| Mésanger | 9% | 9% | 9% |
| Ligné | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Varades | 0% | 0% | 0% |
| Cellier (le) | 0% | 0% | 0% |
| Oudon | 1% | 1% | 1% |
| Saint-Géréon | 1% | 1% | 1% |
| Couffé | 0% | 0% | 0% |
| Riaillé | 0% | 0% | 0% |
| Joué-sur-Erdre | 2% | 3% | 3% |
| Belligné | 0% | 0% | 0% |
| Teillé | 0% | 0% | 0% |
| Anetz | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Mouzeil | |||
| Pannecé | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Maumusson | 0% | 0% | 0% |
| Roche-Blanche (la) | |||
| Rouxière (la) | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Trans-sur-Erdre | |||
| Fresne-sur-Loire (le) | 4% | 4% | 4% |
| Pouillé-les-Coteaux | 1% | 1% | 1% |
| Montrelais | |||
| Vritz | |||
| Pin (le) | |||
| Saint-Sulpice-des Landes | 1% | 1% | 1% |
| Bonnoeuvre | 0% | 0% | 0% |
| La Chapelle Saint Sauveur | 0% | 0% | 0% |
Derniers Commentaires